Laporan Penggunaan Biaya Berperkara / Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Sukadana
| No. | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2025 | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei |
Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | November | |
| 12. | Desember |
| No. | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2024 | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei |
Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | November | Klik Disini |
| 12. | Desember | Klik Disini |
| No. | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023 | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei |
Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | November | Klik Disini |
| 12. | Desember | Klik Disini |
| No. | Laporan Keuangan Perkara (LIPA.7) Tahun 2022 | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei |
Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | November | Klik Disini |
| 12. | Desember | Klik Disini |
| No. | Laporan Keuangan Perkara (LIPA.7) Tahun 2021 | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei |
Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | November | Klik Disini |
| 12. | Desember | Klik Disini |
| No. | Laporan Keuangan Perkara (LIPA.7) Tahun 2020 | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei |
Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | November | Klik Disini |
| 12. | Desember | Klik Disini |
